Home >設備一覧
![]() |
![]() |
| 機械名 | メーカー | 形式 | 台数 |
| 立型マシニングセンター | オークマ | MA-66VB | 1 |
| MB-550VB | 1 | ||
| MC-4VR | 1 | ||
| MC-50VR | 1 | ||
| VR-40U | 1 | ||
| MB-46VAE | 1 | ||
| M-560-V | 1 |
2015/6/01 現在
| 機械名 | メーカー | 形式 | 台数 |
| CNC施盤 | ヤマザキマザック | QTスマート250L | 1 |
| QT-100S UNIVERSAL(300) | 1 | ||
| 20H-T | 1 | ||
| QT-NEXUS100 | 1 | ||
| 汎用施盤 | 滝沢鉄工所 | TAL-460 | 2 |
| TSL | 1 | ||
| ターレット施盤 | 日立精機 | 4AU | 1 |
2015/06/01 現在
| 機械名 | メーカー | 形式 | 台数 |
| ワイヤーカット放電 | 三菱電機 | FX20 | 1 |
| FA10 | 1 | ||
| MV-2400R | 1 | ||
| 放電加工機 | 三菱電機 | EP-60E | 1 |
| 放電細穴加工機 | 日本放電 | 1 |
2015/06/01 現在
| 機械名 | メーカー | 形式 | 台数 |
| 円筒研削盤 | 豊田工業 | GOP32X50 | 1 |
| G32 | 1 | ||
| 内面研削盤 | TOYO | T-1153 | 1 |
| 平面研削盤 | 岡本工作機械 | OSG-64AN | 1 |
| PSG-84DX | 1 |
2015/06/01 現在
| 機械名 | メーカー | 形式 | 台数 |
| 汎用フライス盤 | 大阪機工 | MH-2V | 3 |
| イワシタ | MH-1V | 1 | |
| 直立ボール盤 | 吉田鉄工 | YGD-900CT | 1 |
| 卓上ボール盤 | KIRA | KTV-1 | 1 |
| NRD-340 | 3 | ||
| NRD-13R | 1 | ||
| KRHD-10 | 1 | ||
| KHD-10 | 1 | ||
| 日立工機 | B23SR | 1 | |
| 高速切断機 | 日立工機 | 12SA | 1 |
| 平和テクニカル | M-30 | 1 | |
| コンターマシン | ラクソー | SE-400 | 1 |
| NCノコ盤 | 津根精機 | TB4-260N | 1 |
| TB4-262N | 1 | ||
| 高速丸鋸切断機 | 増田精機 | CS-100 | 1 |
| 自動高速帯鋸切断機 | 津根精機 | TB-262GN | 1 |
| グラインダー | 淀川電機 | G255T | 2 |
| ペーパーグラインダー | YS-1N | 1 | |
| 面取り機 | サンワ | SC-5 | 1 |
| 焼き入れ機 | 畑電気 | エレポット-300 | 1 |
| エレポット-200 | 1 | ||
| アルゴン溶接機 | 大阪電気 | AD-TAG-300T | 1 |
| 半自動溶接機 | パナソニック | AAU350 | 1 |
| 電気溶接機 | 日立製作所 | TS-150W | 1 |
| ショットグラストキャビネット | 厚地鉄工(株) | B-1型 | 1 |
| 吸チャク | ニューストロング | VCタイプ | 1 |
| 工具研削盤 | WAIDA | PW-31S | 1 |
| ドリル研磨機 | HY-PRO | O-32 | 1 |
| レシブロコンプレッサー | (株)明治機械製作所 | Y-37 | 1 |
| スクリュー圧縮機 | 日立産機システム | OSP-22V6ARU | 1 |
| スクリューコンプレッサー | コベルコ | CM11AD-V | 1 |
| CAD/CAMシステム | キャムタス | たまごWin | 1 |
| SPEEDY MILL 3D | 1 | ||
| 三次測定機 | (株)ミツトヨ | QM-M353 | 1 |
2015/06/01 現在